국제 전화 카드

양방향 카드 ( 한국 → 외국 & 외국 → 한국 양방향으그 통화가 가능한 카드입니다. )

양방향 카드 ( 한국 → 외국 & 외국 → 한국 양방향으로 통화가 가능한 카드입니다. )

양방향 카드 ( 한국 → 외국 & 외국 → 한국 양방향으로 통화가 가능한 카드입니다. )

블루버드

블루버드카드
제 조 사
SK브로드밴드

구매하기

선       택
구매 수량
매(EA)
판매중지

충전하기

금       액
카드 번호
충전불가
  • 카드 특징
  • 요금표

카드 특징

 

  ● 발신 방향 : 양방향 통화 가능 카드
       한국→외국 통화 : Yes
       외국→한국 통화 : Yes

  ● SK 블루버드 카드 특징
     1. SK브로드밴드(기간 통신 사업자)의 우수한 통화 품질 카드
     2. 세이빙카드에서 독점 판매하는 국내 최저 요금 카드
     3. 주요 국가 양방향 사용 가능 및 국내 최저 무료 접속 카드
     4. 스피드 다이얼 및 착신번호 저장 기능으로 보다 편리한 사용
         ▷ 스피드 다이얼 : 자주 이용하는 전화기에 카드번호 등록
                                   "00765" (접속번호) 누른 후 바로 상대방 번호 입력 후 사용 가능
         ▷ 착신번호 저장 : 상대방 번호를 단축 다이얼로 저장하여 외우지 않아도 사용 가능 (1번~5번까지 저장 가능)
                                  예) 미국 1-123-456-7890 으로 연결 시, 단축 다이얼 "1번"에 저장하면 
                                   00765 연결 > 상대방 번호 입력 > "1"+# 누르면 바로 연결
         ▷ 스피드다이얼 및 착신번호 저장 방법
                          스피드 다이얼 및 착신번호 저장의 경우 홈페이지의 스피드다이얼 저장 요청하기 또는
                          고객센터(1544-0963)으로 요청하시면 등록 후 사용이 가능 합니다.

 

  

    접속번호
         일반전화/공중전화 사용시(무료접속) :   00765

         휴대폰 사용시(무료접속) :   00765

 

    사용방법

  


     ① 수화기를 들고 접속번호를 누릅니다.
     ② 카드번호와 # 를 누릅니다
     ③ 상대방 전화번호(국가번호+지역번호+전화번호) + # 를 누릅니다.

 

 

  접속번호 - 외국발신 접속번호는 국가별로 다릅니다. 외국→한국 요금표를 참고해 주세요.  


    사용방법

  


     ① 수화기를 들고 접속번호를 누릅니다. (해외발신 접속번호는 해외발신 요금표 참조)
     ② 카드번호와 # 를 누릅니다
     ③ 상대방 전화번호(국가번호+지역번호+전화번호) + # 를 누릅니다.

    

주의사항

     ▷ 상대방 전화번호의 지역번호가 "0"으로 시작하면 "0"은 제외하고 눌러 주세요.   
     ▷ 인터넷전화 사용 시 접속이 안될 수 있으며 요금이 다르게 적용될 수 있습니다. 또한 인터넷전화에서 
          애니 저장을 하시면 해당 정보가 노출되어 도용될 가능성이 있사오니 절대로 애니 저장을 하시지 말기 바랍니다 .   
     ▷ 호텔 객실에서의 국제전화카드 사은 호텔마다 자체적인 규정이 있으며,  추가 요금이 부과될 수 있습니다.
          해당 호텔에 국제전화카드 사용 시의 별도의 요금이 지불되는지에 대해서 문의해 주세요.   
     ▷ 로밍폰에서 선불카드를 사용하지 마세요. 로밍폰 요금과 선불카드 요금이 이중으로 부과됩니다. 
     ▷ 해외에서  휴대폰 사용 시 현지 이동통신사에 따라서  별도의 접속료 및  통화요금이 부과될 수도 있습니다.
     ▷ 통신요금은 회사의 사정으로 인하여 개별 통보 없이 인상 또는 인하될 수 있습니다. 
          ( 위의 사유들은 소비자 과실이며, 본사는 이에 대하여 책임을 지지 않습니다 .)     
     ▷ 국제전화카드의 경우, 상품권과 동일하므로 카드 별 유효기간이 있습니다.          
          (유효기간 만료가 된 카드는 고객센터(1544-0963)으로 연장 요청 시 잔액만큼 재사용이 가능합니다)

요금표

한국 → 외국(한국발신) 요금표

표시 요금 : 1분당 통화 요금 / 단위(원) / 부가세포함
수신 국가명 국가번호 접속요금 발신전화기 → 수신전화기
일반 휴대 일반 → 일반 일반 → 휴대폰 휴대폰 → 일반 휴대폰 → 휴대폰
미국 1 무료 무료 109 109 132 132
캐나다 1 무료 무료 109 109 132 132
중국 86 무료 무료 109 109 165 165
일본 81 무료 무료 109 374 165 429
호주 61 무료 무료 109 429 154 484
뉴질랜드 64 무료 무료 109 539 154 649
영국 44 무료 무료 132 429 154 484
프랑스 33 무료 무료 132 429 154 539
독일 49 무료 무료 132 429 154 539
이탈리아 39 무료 무료 132 429 154 594
러시아 7 무료 무료 209 319 209 319
필리핀 63 무료 무료 429 484 484 594
홍콩 852 무료 무료 132 132 165 165
싱가포르 65 무료 무료 132 132 165 165
인도네시아 62 무료 무료 209 429 319 484
가나 233 무료 무료 649 1980 649 1980
가봉 241 무료 무료 1089 1089 1089 1089
가이아나 592 무료 무료 1870 1870 1870 1870
감비아 220 무료 무료 1089 1089 1089 1089
과들루프 590 무료 무료 759 759 759 759
과테말라 502 무료 무료 759 759 759 759
1+671 무료 무료 209 209 319 319
그레나다 1+473 무료 무료 1980 1980 1980 1980
그루지아 995 무료 무료 649 649 649 649
그리스 30 무료 무료 429 759 429 759
그린랜드 299 무료 무료 2970 2970 2970 2970
기니 224 무료 무료 759 759 759 759
기니비사우 245 무료 무료 2090 2090 2090 2090
나미비아 264 무료 무료 1089 1089 1089 1089
나우루 674 무료 무료 2420 2420 2420 2420
나이지리아 234 무료 무료 1320 1320 1320 1320
남극 672+1 무료 무료 3190 3190 3190 3190
남아프리카공화국 27 무료 무료 319 869 319 869
네덜란드 31 무료 무료 165 539 209 649
네팔 977 무료 무료 869 869 869 869
노르웨이 47 무료 무료 209 869 209 869
노르퍽 672 무료 무료 5390 5390 5390 5390
뉴칼레도니아 687 무료 무료 1320 1320 1320 1320
니우에 683 무료 무료 3850 3850 3850 3850
니제르 227 무료 무료 1320 1320 1320 1320
니카라과 505 무료 무료 1089 1320 1089 1320
대만 886 무료 무료 154 429 154 429
덴마크 45 무료 무료 209 869 209 869
도미니카 1+767 무료 무료 1089 1089 1089 1089
디에고가르시아 246 무료 무료 3850 3850 3850 3850
라오스 856 무료 무료 759 759 759 759
라이베리아 231 무료 무료 759 759 759 759
라트비아 371 무료 무료 759 759 759 759
레바논 961 무료 무료 759 869 759 869
레소토 266 무료 무료 979 979 979 979
루마니아 40 무료 무료 429 979 429 979
룩셈부르크 352 무료 무료 209 869 209 869
르완다 250 무료 무료 1980 1980 1980 1980
리비아 218 무료 무료 759 759 759 759
리투아니아 370 무료 무료 1320 1320 1320 1320
리히텐슈타인 423 무료 무료 979 1320 979 1320
마다가스카르 261 무료 무료 1320 1320 1320 1320
마셜제도 692 무료 무료 2090 2090 2090 2090
마카오 853 무료 무료 319 319 330 330
마케도니아 389 무료 무료 990 1320 990 1320
말라위 265 무료 무료 429 429 429 429
말레이시아 60 무료 무료 132 165 165 209
멕시코 52 무료 무료 319 825 319 825
모나코 377 무료 무료 319 1089 319 1089
모로코 212 무료 무료 1089 1089 1089 1089
모리셔스 230 무료 무료 1320 1320 1320 1320
모리타니아 222 무료 무료 1320 1320 1320 1320
모잠비크 2258 무료 무료 1089 1089 1089 1089
몬트세라트 1+664 무료 무료 1089 1089 1089 1089
몰도바 373 무료 무료 1089 1089 1089 1089
몰디브 960 무료 무료 1320 1320 1320 1320
몰타 356 무료 무료 990 990 990 990
몽골 976 무료 무료 869 869 869 869
미얀마 95 무료 무료 869 869 869 869
바누아투 678 무료 무료 5940 5940 5940 5940
바레인 973 무료 무료 990 990 990 990
바베이도스 1+246 무료 무료 990 990 990 990
바하마 1+242 무료 무료 550 550 550 550
방글라데시 880 무료 무료 869 869 869 869
버뮤다 제도 1+441 무료 무료 990 990 990 990
베냉 229 무료 무료 1430 8800 1430 8800
베네수엘라 58 무료 무료 539 1089 539 1089
베트남 84 무료 무료 1089 1089 1089 1089
벨기에 32 무료 무료 165 649 209 759
벨로루시 375 무료 무료 1430 1650 1430 1650
벨리즈 501 무료 무료 1430 1430 1430 1430
보스니아 헤르체고비나 387 무료 무료 990 990 990 990
보츠와나 267 무료 무료 1210 1210 1210 1210
볼리비아 591 무료 무료 990 990 990 990
부룬디 257 무료 무료 1430 1430 1430 1430
부르키나파소 226 무료 무료 935 935 935 935
부탄 975 무료 무료 990 990 990 990
불가리아 359 무료 무료 495 935 495 935
브라질 55 무료 무료 264 649 264 649
브루나이 673 무료 무료 374 374 374 374
사우디아라비아 966 무료 무료 869 869 869 869
사이판 670 무료 무료 209 209 319 319
사이프러스 357 무료 무료 440 440 440 440
산마리노 378 무료 무료 1980 1980 1980 1980
서사모아 685 무료 무료 2090 2090 2090 2090
세네갈 221 무료 무료 990 990 990 990
세르비아 381 무료 무료 990 990 990 990
세이셸 248 무료 무료 1210 1210 1210 1210
세인트루시아 1+758 무료 무료 869 869 869 869
세인트빈센트그레나딘 1+809 무료 무료 869 869 869 869
세인트키츠네비스 1+869 무료 무료 869 869 869 869
세인트헬레나 290 무료 무료 2090 2090 2090 2090
소말리아 252 무료 무료 2640 2640 2640 2640
솔로몬 제도 677 무료 무료 5390 5390 5390 5390
수단 249 무료 무료 1089 1089 1089 1089
수리남 597 무료 무료 1089 1089 1089 1089
스리랑카 94 무료 무료 759 759 759 759
스와질란드 268 무료 무료 869 869 869 869
스웨덴 46 무료 무료 165 539 209 649
스위스 41 무료 무료 165 539 209 649
스페인 34 무료 무료 165 649 209 649
슬로바키아 421 무료 무료 759 759 759 759
슬로베니아 386 무료 무료 429 869 429 869
시리아 963 무료 무료 1870 1870 1870 1870
시에라리온 232 무료 무료 1760 1760 1760 1760
아랍에미리트 971 무료 무료 869 869 869 869
아르메니아 374 무료 무료 825 990 825 990
아르헨티나 54 무료 무료 330 825 330 825
아이슬란드 354 무료 무료 319 869 319 869
아이티 509 무료 무료 2090 2090 2090 2090
아일랜드 353 무료 무료 209 869 209 869
아제르바이잔 994 무료 무료 1320 1320 1320 1320
아프가니스탄 93 무료 무료 2420 2420 2420 2420
안길라 1+264 무료 무료 880 880 880 880
안도라 376 무료 무료 330 880 330 880
알바니아 355 무료 무료 990 990 990 990
알제리 213 무료 무료 990 990 990 990
앙골라 244 무료 무료 880 880 880 880
앤티가 바부다 1+284 무료 무료 990 990 990 990
어센션 247 무료 무료 2420 2420 2420 2420
에리트레아 291 무료 무료 1430 1430 1430 1430
에스토니아 372 무료 무료 220 1430 220 1430
에콰도르 593 무료 무료 1100 1760 1100 1760
에티오피아 251 무료 무료 1980 1980 1980 1980
엘살바도르 503 무료 무료 990 990 990 990
예멘 967 무료 무료 990 990 990 990
오만 968 무료 무료 1320 1320 1320 1320
오스트리아 43 무료 무료 165 539 209 594
온두라스 504 무료 무료 1870 1870 1870 1870
요르단 962 무료 무료 979 979 979 979
우간다 256 무료 무료 869 869 869 869
우루과이 598 무료 무료 1089 1089 1089 1089
우즈베키스탄 998 무료 무료 539 539 539 539
우크라이나 380 무료 무료 649 649 649 649
이라크 964 무료 무료 2750 2750 2750 2750
이란 98 무료 무료 869 869 869 869
이스라엘 972 무료 무료 319 429 319 429
이집트 20 무료 무료 1540 1540 1540 1540
인도 91 무료 무료 869 869 869 869
자메이카 1+876 무료 무료 649 1089 649 1089
잠비아 260 무료 무료 990 990 990 990
적도기니 240 무료 무료 1430 1430 1430 1430
중앙아프리카공화국 236 무료 무료 990 990 990 990
지부랄타 350 무료 무료 649 1320 649 1320
지부티 253 무료 무료 1089 1089 1089 1089
짐바브웨 263 무료 무료 759 759 759 759
차드 235 무료 무료 1430 1430 1430 1430
체코 420 무료 무료 209 649 209 649
칠레 56 무료 무료 209 759 209 759
카나리아제도 34 무료 무료 2090 2090 2090 2090
카메룬 237 무료 무료 1430 1430 1430 1430
카보베르데 238 무료 무료 1430 1430 1430 1430
카자흐스탄 7 무료 무료 869 869 869 869
카타르 974 무료 무료 1089 1089 1089 1089
캄보디아 855 무료 무료 1430 1430 1430 1430
케냐 254 무료 무료 979 1320 979 1320
케이맨 1+345 무료 무료 440 440 440 440
코모로 269 무료 무료 1089 1089 1089 1089
코스타리카 506 무료 무료 374 429 374 429
콜롬비아 57 무료 무료 429 429 429 429
콩고 242 무료 무료 1650 1650 1650 1650
쿠바 53 무료 무료 4180 4180 4180 4180
쿠웨이트 965 무료 무료 539 759 539 759
쿡제도 682 무료 무료 5940 5940 5940 5940
크로아티아 385 무료 무료 429 979 429 979
크리스마스섬 672 무료 무료 8800 8800 8800 8800
키르기즈스탄 996 무료 무료 759 759 759 759
키리바시 686 무료 무료 2420 2420 2420 2420
타지키스탄 공화국 992 무료 무료 869 869 869 869
탄자니아 255 무료 무료 1089 1760 1089 1760
태국 66 무료 무료 264 374 374 429
터키 90 무료 무료 649 759 649 759
턱스케이코스 제도 1+649 무료 무료 5390 5390 5390 5390
토고 228 무료 무료 1089 1089 1089 1089
통가 676 무료 무료 1430 1430 1430 1430
투르크메니스탄 993 무료 무료 979 979 979 979
투발루 688 무료 무료 2530 2530 2530 2530
튀니지 216 무료 무료 1089 1089 1089 1089
트리니다드토바고 1+868 무료 무료 1089 1089 1089 1089
파나마 507 무료 무료 1089 1089 1089 1089
파라과이 595 무료 무료 1089 1089 1089 1089
파키스탄 92 무료 무료 869 869 869 869
파푸아뉴기니 675 무료 무료 1760 1760 1760 1760
팔라우 680 무료 무료 1760 1760 1760 1760
페루 51 무료 무료 649 1089 649 1089
포르투갈 351 무료 무료 209 1760 209 1760
폴란드 48 무료 무료 264 759 264 759
푸에르토리코 1+787 무료 무료 429 429 429 429
피지 679 무료 무료 1430 1430 1430 1430
핀란드 358 무료 무료 209 759 209 759
하와이 1+808 무료 무료 109 109 132 132
헝가리 36 무료 무료 319 869 319 869

외국 → 한국(외국발신) 요금표

표시 요금 : 1분당 통화 요금 / 단위(원) / 부가세포함
발신 국가명 국가별 접속번호 접속요금 발신전화기 → 수신전화기 기타
일반 휴대 일반 → 일반 일반 → 휴대폰 휴대폰 → 일반 휴대폰 → 휴대폰
미국 1-877-705-0469
1-800-831-0366
무료 유료 97 174 97 174
캐나다 1-877-705-0474
1-800-831-0366
유료 유료 119 187 119 187
중국 108-2833(남방)
108-8824(북방)
무료 무료 468 660 0 0 ○/□(남방)
○(북방)
일본 일반:0066-3313-2326
휴대: 0066-3313-2325
무료 무료 204 320 528 648
호주 1-800-114-658 무료 유료 132 222 132 222
뉴질랜드 080-044-2915 무료 무료 228 288 0 0
영국 080-0032-2986 무료 무료 150 198 150 198
프랑스 080-099-0782
080-090-0092
무료 무료 186 228 186 228
독일 080-0101-2976 무료 무료 150 198 0 0
이탈리아 일반:800-786-184
휴대:800-785-654
무료 무료 186 228 0 0
러시아 810-800-2116-1049 무료 무료 252 300 0 0
홍콩 800-96-7360 무료 무료 180 288 180 288
싱가포르 800-821-0001 무료 무료 168 222 168 222
인도네시아 001-803-011-3411 무료 무료 588 708 0 0
1-877-705-0469
1-800-831-0366
유료 유료 119 180 119 180
그리스 008-0012-6546 무료 무료 348 348 348 348
네덜란드 080-0022-5196 무료 무료 288 348 0 0
노르웨이 800-15702 무료 무료 468 468 468 468 ○/□
덴마크 8088-2729 무료 무료 300 300 300 300
도미니카 공화국 1-888-751-2239 무료 무료 948 948 948 948
라트비아 800-0763 무료 무료 948 948 948 948
룩셈부르크 800-2-4743 무료 무료 348 348 348 348
말레이시아 1-800-80-8401 무료 무료 180 288 180 288 ●/□
멕시코 001-866-230-9533 무료 무료 540 540 540 540
모나코 080-09-3178 무료 무료 348 348 348 348
벨기에 080-07-7463 무료 무료 288 348 0 0
브라질 0800-891-9963 무료 무료 1800 1800 1800 1800
사이판 1-877-705-0469
1-800-831-0366
유료 유료 119 180 119 180
스웨덴 020-79-1950 무료 무료 288 348 0 0
스위스 080-056-2317 무료 무료 288 348 0 0 ●/□
스페인 900-93-1993 무료 무료 828 828 0 0
오스트리아 080-029-1285 무료 무료 588 708 588 708
우루과이 00041-3598-3062 무료 무료 708 708 708 708
이스라엘 1800-921-4395 무료 무료 420 420 420 420
칠레 123-0020-4002 무료 무료 420 420 420 420
콜롬비아 01-800-518-0168 무료 무료 1068 1068 1068 1068
태국 0018-001-2066-4908 무료 무료 588 648 588 648
포르투갈 800-81-2982 무료 무료 348 348 348 348
폴란드 00800-1211-537 무료 무료 348 348 348 348
푸에르토리코 1-866-367-2133 무료 무료 300 300 300 300
핀란드 080-011-6390 무료 무료 348 348 348 348
하와이 1-877-705-0471 무료 무료 119 180 119 180
헝가리 068-001-7175
068-001-7328
무료 무료 468 468 468 468 ○/□
※ 기타란 기호 안내
● 공중전화에서 동전 또는 카드 필요
▲ 일부전화(일반,공중)에서 안 될 수도있음
○ 공중전화에서 사용불가
□ 무선전화에서 사용불가